序号 | 项目名称 | 等级 | 类别 | 类型 | 项目编号 | 负责人 | 起止时间 |
1 | 人工智能促进未来教育发展研究 | 国家级 | 基地和人才专项 | 应用研究 | 19ZDA364 | 顾小清* | 2019/12/31 至 2024/12/31 |
2 | 科学教育中融合多模态数据的有效失败识别、预测和归因研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 应用研究 | 62477013 | 顾小清* | 2025/01/01 至 2028/12/01 |
3 | 人工智能教育发展指数研究 | 国家级 | 基地和人才专项 | 应用研究 | 202300001101WTA | 顾小清* | 2023/01/01 至 2024/12/31 |
4 | 网信设备设施强电磁环境防护装备研发 | 国家级 | 基地和人才专项 | 应用研究 | 1410841211F24005 | 孟玲玲* | 2024/01/30 至 2024/12/30 |
5 | 汉语阅读障碍儿童的智能诊断与个性化干预研究 | 国家级 | 基地和人才专项 | 应用研究 | CQA240309 | 朱嘉文* | 2025/10/01 至 2027/12/31 |
6 | 基于眼动技术的汉语阅读障碍儿童学习行为分析与智能诊断研究 | 省部级 | 其他 (其他) | 应用研究 | 1410841222124017 | 朱嘉文* | 2024/04/30 至 2026/04/30 |
7 | 基于在线专业学习共同体的职前教师数字素养提升研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 1410841222124008 | 朱嘉文* | 2024/01/01 至 2025/12/31 |
8 | 大语言模型驱动的课堂生成性分析及其实现路径 | 国家级 | 基地和人才专项 | 应用研究 | 1410841212224009 | 郁晓华* | 2024/07/01 至 2027/06/30 |
9 | 基于跨模态通用语言大模型的专业领域人机对话交互方法教育应用研究 | 国家级 | 基地和人才专项 | 应用研究 | 1410841211124006 | 薛耀锋* | 2024/01/01 至 2027/12/31 |
10 | 对话式导学中面向知识建构的有效对话生成机制研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 应用研究 | 62477012 | 江波* | 2025/01/01 至 2027/12/01 |
11 | 技术赋能高校工科生融创学习设计研究 | 国家级 | 基地和人才专项 | 应用研究 | BCA210084 | 孙妍妍* | 2021/09/11 至 2024/02/11 |
12 | 线上线下融合环境下信息技术教材新形态及创新应用研究 | 国家级 | 基地和人才专项 | 应用研究 | BCA210081 | 李锋* | 2021/07/11 至 2024/08/31 |
13 | 无标记增强现实认知培训游戏对我国自闭症谱系障碍儿童工作记忆的干预研究 | 国家级 | 基地和人才专项 | 应用研究 | CCA210256 | 张博* | 2020/09/30 至 2024/09/30 |
14 | 基于大语言模型的青少年人工智能教育研究 | 国家级 | 基地和人才专项 | 其他 | BCA230276 | 陈向东* | 2023/02/01 至 2025/02/01 |
15 | 面向教师数字能力发展的场景构建与应用研究 | 国家级 | 基地和人才专项 | 应用研究 | 1370041212123095 | 魏非* | 2023/12/21 至 2026/12/20 |
16 | 数据赋能的教师数字素养培养模式与可视化环境设计研究 | 国家级 | 基地和人才专项 | 应用研究 | 1410841212223004 | 吴忭* | 2023/09/01 至 2026/12/31 |
17 | 人工智能背景下教师人机协同度的影响机制与优化策略研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 应用研究 | 1410841211123A21 | 胡艺龄* | 2024/01/01 至 2026/12/31 |
18 | 智能技术赋能教育评价改革研究的政策推进路径研究 | 国家级 | 基地和人才专项 | 应用研究 | 1410841212223001 | 徐显龙* | 2022/09/01 至 2025/06/30 |
19 | 在线学习中学业幸福感的模型、自动测量及干预研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 21ZR1419100 | 冯翔* | 2021/07/01 至 2024/06/30 |
20 | 生态重塑:AI 驱动的教育系统建模与演化 | 省部级 | 其他 (教育部哲学社会科学研究后期资助项目) | 应用研究 | 24JHQ097 | 胡艺龄* | 2025/01/01 至 2025/12/30 |
21 | 民族教师国家通用语言文字在线教育模式研究 | 省部级 | 国务院各部委项目 | 应用研究 | YB145-35 | 周勇* | 2023/01/01 至 2025/01/01 |
22 | 基于工程教育人工智能机器人及串编式课程体系研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 4050023204542500/024/002 | 周宏* | 2023/06/01 至 2024/05/31 |
23 | 教育大数据驱动的个性化学习关键技术研究与示范应用课题组织实施协议 | 国家级 | 国家重点研发计划 | 应用研究 | 1410841211B24088 | 吴永和* | 2023/11/14 至 2025/10/31 |
24 | 上海市标准化推进专项资金项目 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 1410841231123099 | 吴永和* | 2023/01/01 至 2025/12/01 |
25 | 上海市标准化创新中心(数字教育) | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 1410841221324A78 | 吴永和* | 2024/09/30 至 2026/12/31 |
26 | 面向未成年人的人工智能技术规范研究 | 国家级 | 基地和人才专项 | 应用研究 | 1410841212122043 | 吴永和* | 2021/12/06 至 2026/12/31 |
27 | 上海市终身教育优秀教师分级孵化 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 2023终教1-7 | 陈向东* | 2023/02/01 至 2024/02/01 |
28 | 中美国际中文教师学习共同体发展研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 22YHJD1060 | 周宏* | 2022/11/01 至 2024/11/01 |
29 | 我国孤独症谱系障碍儿童认知现状及创新型计算机认知干预研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | B2021001 | 张博* | 2021/01/01 至 2024/01/01 |
30 | 基于大数据的上海中小学教师队伍建设评估研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | A2023008 | 钱冬明* | 2023/04/20 至 2025/01/31 |
31 | 教育数字化转型标准体系研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 0224 | 吴战杰* | 2023/07/01 至 2025/07/01 |
32 | 基于多模态数据融合的在线学习认知模型及优化研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 22ZR1421300 | 薛耀锋* | 2023/04/01 至 2025/03/31 |
33 | 智能教育视角下基于眼动追踪的在线学习认知模型及自适应机制研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | DCA220453 | 薛耀锋* | 2022/08/08 至 2025/06/30 |
34 | 上海高中影视教育课程建构与数字教学资源开发 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | C2022273 | 鲁力立* | 2022/07/01 至 2025/07/01 |
35 | 数字化转型中教师信息素养画像研究:以教学制品为刻画依据 | 省部级 | 其他 (其他) | 应用研究 | CSTB2022NSCQ-MSX0590 | 郑隆威* | 2022/08/01 至 2024/07/31 |
36 | 教育数字化转型成效对比与中国发展路径建议 | 省部级 | 其他 (其他) | 应用研究 | 1410841212524033 | 顾小清* | 2022/12/30 至 2025/12/30 |
37 | 2024年上海市立德树人信息科技基地 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 1410841222424A17 | 顾小清* | 2024/01/01 至 2024/12/31 |
38 | 上海“双元制”微专业建设标准及实施方案研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 1370041222424A53 | 闫寒冰* | 2024/01/01 至 2024/12/31 |
39 | 面向数字化转型的终身教育示范性课程建设 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 1410041222424A40 | 陈向东* | 2024/08/01 至 2025/04/01 |
