序号 | 项目名称 | 等级 | 类别 | 类型 | 项目编号 | 负责人 | 起止时间 |
1 | 2020年上海市科委科技项目(“科技创新行动计划”人工智能科技支撑专项项目),教育数据治理与智能教育大脑关键技术研究及典型应用 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 20511101600 | 顾小清* | 2020/10/01-2022/09/30 |
2 | 人工智能促进未来教育发展研究 | 国家级 | 其他(国家社科) | 应用研究 | 19ZDA364 | 顾小清* | 2019/01/01-2024/01/01 |
3 | 2022年上海市立德树人人文社科重点研究基地-信息技术基地建设经费 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 1410841222422A17 | 顾小清* | 2022/01/01-2022/12/31 |
4 | 上海市教材管理信息化建设 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 1410051510022002/001 | 顾小清* | 2022/01/01-2022/12/31 |
5 | 基于学生学习成长数据的测评与教学场景应用 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 14108-412211-22004 | 顾小清* | 2022/01/01-2022/12/31 |
6 | 大规模在线开放课程中学业幸福感的模型、自动测量及干预研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 21ZR1419100 | 冯翔* | 2021/07/01-2024/06/30 |
7 | 义务教育阶段信息科技实验室的设计与建设 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 1410841222422A17/004 | 徐显龙* | 2022/01/01-2022/12/31 |
8 | 上海高中影视教育课程建构与数字教学资源开发 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | C2022273 | 鲁力立* | 2022/07/01-2025/07/01 |
9 | 长三角科学家科学传播行为与效果评估调研 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 14108-412321-22402 | 鲁力立* | 2022/11/01-2022/12/31 |
10 | 口头文学类海派非遗的在线数字游戏设计应用研究——以“沪谚”为例 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 4380022202542500/019/004 | 鲁力立* | 2022/04/01-2023/04/01 |
11 | 基于翻转课堂的虚拟仿真摄像机开发 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 4100022201562930/014/008 | 鲁力立* | 2022/06/01-2023/06/01 |
12 | 教育数字化转型标准体系研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 224 | 吴战杰* | 2022/07/01-2025/07/01 |
13 | 基于多模态数据融合的在线学习认知模型及优化研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 22ZR1421300 | 薛耀锋* | 2022/04/01-2025/03/31 |
14 | 智能教育视角下基于眼动追踪的在线学习认知模型及自适应机制研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | DCA220453 | 薛耀锋* | 2022/08/08-2025/06/30 |
15 | Research on the Technical Degree System of American Universities | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 2020PJC033 | A.Y.M. Atiquil Islam* | 2020/01/01-2023/01/01 |
16 | 科技创新赋能上海城市数字化转型的路径与对策研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 14108-412213-21052 | 吴永和* | 2021/05/01-2022/04/30 |
17 | 面向未成年的人工智能技术规范研究 | 国家级 | 其他(国家社科重大项目) | 应用研究 | 14108-412121-22043 | 吴永和* | 2021/12/01-2026/12/01 |
18 | 人工智能教育大脑研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 14108-412213-21006 | 吴永和* | 2020/10/01-2022/09/30 |
19 | 《教育数字化转型、数据中台、数字基座、学习分析等标准及其报告》研制 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 14108-412119-22003 | 吴永和* | 2022/09/01-2022/11/30 |
20 | 数据驱动的STEAM教育精准评价模型构建与实践研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 20YJA880057 | 吴永和* | 2020/01/01-2023/12/31 |
21 | 中美国际中文教师学习共同体发展研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 22YHJD1060 | 周勇* | 2022/11/01-2024/11/01 |
22 | 技术赋能高校工科生融创学习设计研究 | 国家级 | 其他(国家社科重大项目) | 应用研究 | BCA210084 | 孙妍妍* | 2021/09/01-2024/09/01 |
23 | 《线上线下融合环境下信息技术教材新形态及创新应用研究》 | 国家级 | 其他(国家社科重大项目) | 应用研究 | BCA210081 | 李锋* | 2021/07/18-2024/08/13 |
24 | 我国孤独症谱系障碍儿童认知现状及创新型计算机认知干预研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | B2021001 | 张博* | 2021/01/01-2024/01/01 |
25 | 无标记增强现实认知培训游戏对我国自闭症谱系障碍儿童工作记忆的干预研究 | 国家级 | 其他(国家社科重大项目) | 应用研究 | CCA210256 | 张博* | 2021/09/30-2024/09/30 |
26 | 基于虚拟实习的STEM教师教育创新模式与应用研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 19YJC880033 | 胡艺龄* | 2019/06/01-2022/06/01 |
27 | 数字化环境下高校学生学术不端行为理论模型构建与验证研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | 19YJC880034 | 黄巧绫* | 2019/06/01-2022/06/01 |
28 | 面向图形化编程项目式学习的自动评价研究及应用 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 应用研究 | 61977058 | 江波* | 2020/01/01-2023/12/31 |
29 | 民族教师国家通用语言文字在线教育模式研究 | 省部级 | 上海市各委办局项目 | 应用研究 | YB145-35 | 周勇* | 2023/01/01-2025/01/01 |
30 | 数字化转型中教师信息素养画像研究:以教学制品为刻画 | 省部级 | 其他(重庆市自然科学基金) | 应用研究 | CSTB2022NSCQ-MSX0590 | 郑隆威* | 2022/08/01-2024/07/31 |
31 | 基于教师制品的教师技术采纳评价与归因研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 应用研究 | 62007008 | 郑隆威* | 2021/01/01-2023/12/31 |
